Rosberg nyert Barcelonában Petrov és Hamilton előtt
Michael Schumacher után Nico Rosberg alatt is villantott a Mercedes.
A német mögött a Lotus Renault GP Team orosz versenyzője, Vitaly Petrov zárt, míg a harmadik leggyorsabb Lewis Hamilton és az MP4-26 lett.
ÖSSZEFOGLALÓ - BARCELONA
A mezőny a harmadik tesztnapját fogja megkezdeni a mai napon Barcelonában. Az eddig megszokottakhoz hasonlóan reggel 9 órakor veszi kezdetét a körözgetés a katalán aszfaltcsíkon. A hagyomány 60 perces ebédszünet ideje alatt a pálya zárva marad a versenyzők előtt 13 és 14 óra között. A tesztet délután 17 órakor intik le.
A Red Bull-Racing istállónál 2010 világbajnoka, Sebastian Vettel után Mark Webber lesz akcióban az RB7-es versenygéppel.
A McLaren MP4-26-os autójának tesztelését 2008 bajnoka, Lewis Hamilton folytatja tovább, míg a rivális Scuderia Ferrari F150th Italiáról Felipe Massa fog adatot gyűjteni, miután az első két napon Fernando Alonso volt akcióban az olaszoknál.
| Csapat | Autó | Vasárnap, február 20. |
| Red Bull | RB7 | Mark Webber |
| McLaren | MP4-26 | Lewis Hamilton |
| Ferrari | F150th Italia | Felipe Massa |
| Mercedes | W02 | Nico Rosberg |
| Renault | R31 | Vitaly Petrov |
| Williams | FW33 | Pastor Maldonado |
| Force India | VJM04 | Adrian Sutil |
| Sauber | C30 | Sergio Perez |
| Toro Rosso | STR6 | Sebastien Buemi / Daniel Ricciardo |
| Lotus | T128 | Jarno Trulli |
| HRT | F110 | Narain Karthikeya / Giorgio Mondini |
| Virgin | MVR-02 | Jerome D'Ambrosio |
A Mercedesnél változatlan marad a felállás, Nico Rosberg teszteli a W02-es, mielőtt hétfőn, az utolsó napon Michael Schumacher autóba ülne.
A Lotus Renault GP csapatnál Vitaly Petrov egy teljes napot tesztelhet az R31-essel, addig a Williams a venezuelai újoncának, Pastor Maldonado-nak ad lehetőséget az FW33-as volánaj mögött.
A Force Indiánál Adrian Sutil tér vissza. A Sauber csapatnál hasonló a helyzet, Kamui Kobayashi után az újonc mexikói Sergio Perez lendül akcióba a Ferrari motorral hajtott C30-assal.
A Toro Rosso ma két versenyzőt fog foglalkoztatni. Délelőtt Sébastien Buemi, délután pedig a csapat teszt-és tartalékpilótája, Daniel Ricciardo dolgozik az STR6-ossal.
A Team Lotus a veterán olasz Jarno Trulli-val folytatja a munkát, míg Virgin Marussia autóját változatlanul Timo Glock teszteli.
A HRT a Toro Rosso-hoz hasonlóan két versenyzőt küld pályára. Délelőtt Narain Karthikeyan, délután pedig a svájci Giorgio Mondini kap lehetőséget a 2010-es autó volánja mögött
LEGJOBB IDŐK - BARCELONA - 2011
| Hely | Csapat | Versenyző | Idő | |
| 1. | Red Bull | Sebastian Vettel | 1’23.315 | |
| 2. | Toro Rosso | Jaime Alguersuari | 1’23.519 | 0.204 |
| 3. | Ferrari | Fernando Alonso | 1’23.978 | 0.663 |
| 4. | Williams | Rubens Barrichello | 1’24.008 | 0.693 |
| 5. | Renault | Nick Heidfeld | 1’24.242 | 0.927 |
| 6. | Sauber | Kamui Kobayashi | 1’24.243 | 0.928 |
| 7. | Mercedes | Nico Rosberg | 1’24.730 | 1.415 |
| 8. | McLaren | Jenson Button | 1’24.923 | 1.608 |
| 9. | Force India | Paul di Resta | 1’25.194 | 1.879 |
| 10. | Lotus | Heikki Kovalainen | 1’26.421 | 3.106 |
| 11. | Virgin | Timo Glock | 1’27.242 | 3.927 |
LEGJOBB IDŐK - BARCELONA - 2010
| McLaren | Lewis Hamilton | 1’20.472 |
| Red Bull | Mark Webber | 1’20.496 |
| Ferrari | Felipe Massa | 1’20.539 |
| Williams | Nico Hülkenberg | 1’20.614 |
| Force India | Adrian Sutil | 1’20.667 |
| Mercedes | Nico Rosberg | 1’20.686 |
| Sauber | Kamui Kobayashi | 1’20.911 |
| Toro Rosso | Sebastien Buemi | 1’21.413 |
| Renault | Vitaly Petrov | 1’22.523 |
| Lotus | Jarno Trulli | 1’25.059 |
| Virgin | Timo Glock | 1’25.942 |
ÉLŐ - BARCELONA
7:30 – A legfrissebb időjárás-jelentések szerint a mai napon eső várható az aktuális teszt helyszínén.
Tegnap este esett az eső a pálya felett. A legmagasabb várható hőmérséklet 14°C körül alakul majd. Jelenleg 10°C a levegő hőmérséklete, az ég felhős, száraz az idő.
Az időjósok nem sok esélyt adnak arra, hogy ma esni fog a teszt ideje alatt az eső.
08:05 – A teszt pontban 9 órakor veszi kezdetét. A tesztet természetesen az eddig megszokottakhoz hasonlóan az F1-live.hu élőben (!) közvetíti.
08:09 – Egylőre csak szemerkél az eső, de a pálya nem száraz.
8:30 – 30 perc van hátra a startig. A csapatok már a bokszban készülődnek.
8:38 – Nincs jó idő!

8:45 – 15 perc és kezdetét veszi a harmadik tesztnap Barcelonában. Motorhangok a bokszban, a versenyzők rajtra készen várják a zöld jelzést.
8:50 – 10 perc van hátra a startig. A pálya nedves, a versenyzőknek jó lehetőségük lesz arra, hogy új információkat gyűjtsenek a Pirelli köztes abroncsairól.
8:55 – 5 perc van hátra a startig. A pilóták hamarosan kigurulnak a nedves katalán aszfaltcsíkra.
9:00 – Zöld jelzés, szabad az út a versenyzők előtt.
9:01 – A levegő hőmérséklete 10°C, addig a pálya 16°C-os.
9:02 – Esik az eső Barcelonában. A Pirelli köztes abroncsai mellett az esős gumik is előkerülhetnek.
9:03 – Akcióban a versenyzők. Petrov, Glock, Sutil, Perez, Trulli és Karthikeyan is a pályán. A pilóták jelenleg a szokásos installációs körüket futják.
9:05 – Most csak Maldonado körözget a pályán a Williams autójával. A pálya teljesen vizes, az eső egyelőre enyhén esik.
9:05 – Maldonado a bokszban, Ricciardo és Petrov kint a pályán. A versenyzők egyelőre a vizes aszfaltcsíkkal ismerkednek.
9:07 – Eddig Petrov, Glock, Karthikeyan, Maldonado, Perez, Ricciardo, Sutil és Trulli járt kint a vizes pályán.
9:08 – Mark Webber egyedüliként van kint a pályán a Red Bull autójával.
9:09 – Webber után Lewis Hamilton is akcióba lendült a McLaren MP4-26-ossal.
A brit világbajnok után Felipe Massa is pályára vitte a 2011-es autóját. Nico Rosberg hasonlóan tett a Mercedesnél.
9:10 – Massa kivételével mindenki bent van a bokszban.
9:12 – Úgy tűnik, hogy elállt az eső.
9:13 – Massa visszahajtott a bokszba. Egyelőre egy pilóta sem tartózkodik kint a pályán.
9:13 – A versenyzők teljesítették a szokásos installációs körüket, azonban egyelőre nincs mért idő a harmadik napon.
9:14 – A versenyzők esős pályára alkalmatos gumikkal futották az installációs körüket. Az eső elállta után a köztes abroncsoké lehet a főszerep.
9:15 – Jarno Trulli és a Team Lotus ismét kint van a pályán.
9:17 – Glock és Trulli van most akcióban.
9:18 – A csapatok nagy része a pálya felszáradására vár.
9:19 – Trulli mért időt fut: 1:46.736.
9:20 – Glock, Trulli, Hamilton és Sutil is kint van most a pályán.
9:21 – Trulli javít: 1:46.114. Glock: 1:47.254.
9:23 – Glock, Trulli, Webber, Hamilton és Sutil – a pályán.
9:24 – Trulli, Glock, Sutil – a sorrend.
9:25 – Egyre több versenyző rendelkezik mért idővel. Most Glock, Trulli, Sutil és Webber van kint a pályán.
9:27 – Glock, Webber, Trulli, Sutil, Ricciardo – a pályán.

9:29 –
| 1. | Webber | Red Bull | 1:45.251 |
| 2. | Trulli | Team Lotus | 1:45.934 |
| 3. | Glock | Virgin F1 | 1:47.254 |
| 4. | Sutil | Force India | 1:49.374 |
9:30 – Rosberg, Webber, Trulli, Ricciardo és Karthikeyan gyűjt most adatokat a vizes pályán.
9:32 – Sorrend és körök száma: Webber 6, Ricciardo 5, Trulli 10, Glock 7, Sutil 5.
Webber ideje: 1:42.728.
9:33 –
| 1. | Webber | Red Bull | 1:42.728 |
| 2. | Trulli | Team Lotus | 1:45.934 |
| 3. | Glock | Virgin F1 | 1:47.254 |
| 4. | Sutil | Force India | 1:49.374 |
| 5. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:50.152 |
9:35 – Rosberg, Glock, Perez, Maldonado és Hamilton van most kint a pályán.
| 1. | Webber | Red Bull | 1:42.728 |
| 2. | Trulli | Team Lotus | 1:45.934 |
| 3. | Glock | Virgin F1 | 1:47.254 |
| 4. | Rosberg | Mercedes GP | 1:48.694 |
| 5. | Sutil | Force India | 1:49.374 |
| 6. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:50.152 |
9:36 – Perez, Maldonado és Hamilton a pályán, a többiek bent várakoznak a bokszban.
9:37 –
| 1. | Webber | Red Bull | 1:42.728 |
| 2. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:44.861 |
| 3. | Trulli | Team Lotus | 1:45.934 |
| 4. | Rosberg | Mercedes GP | 1:47.068 |
| 5. | Glock | Virgin F1 | 1:47.254 |
| 6. | Sutil | Force India | 1:49.374 |
9:38 – Hamilton, Maldonado, Perez és Sutil van most akcióban.
9:40 –
| 1. | Webber | Red Bull | 1:42.728 |
| 2. | Hamilton | McLaren | 1:43.583 |
| 3. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:44.861 |
| 4. | Trulli | Team Lotus | 1:45.934 |
| 5. | Maldonado | Williams | 1:46.032 |
| 6. | Rosberg | Mercedes GP | 1:47.068 |
| 7. | Glock | Virgin F1 | 1:47.254 |
| 8. | Sutil | Force India | 1:49.374 |
| 9. | Perez | Sauber | 1:49.874 |
9:42 –Maldonado, Hamilton, Trulli, Perez és Sutil van kint most a pályán.
9:44 –
| 1. | Webber | Red Bull | 1:42.728 |
| 2. | Maldonado | Williams | 1:43.307 |
| 3. | Hamilton | McLaren | 1:43.583 |
| 4. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:44.861 |
| 5. | Trulli | Team Lotus | 1:45.934 |
| 6. | Rosberg | Mercedes GP | 1:47.068 |
| 7. | Glock | Virgin F1 | 1:47.254 |
| 8. | Perez | Sauber | 1:47.866 |
| 9. | Sutil | Force India | 1:47.921 |
9:47 – Továbbra sincs nagy forgalom a pályán: Maldonado, Hamiltin Perez.
9:48 – Piros zászló!
9:49 – A Williams újonc venezuelai pilótája, Pastor Maldonado miatt áll a teszt.
9:50 – Maldonado az 5-ös kanyarban csúszott ki az FW33-assal a kavicságyba.
9:51 –
| 1. | Webber | Red Bull | 1:42.728 |
| 2. | Maldonado | Williams | 1:43.121 |
| 3. | Hamilton | McLaren | 1:43.583 |
| 4. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:44.861 |
| 5. | Trulli | Team Lotus | 1:45.934 |
| 8. | Perez | Sauber | 1:46.832 |
| 6. | Rosberg | Mercedes GP | 1:47.068 |
| 7. | Glock | Virgin F1 | 1:47.254 |
| 9. | Sutil | Force India | 1:47.735 |
9:57 – Zöld jelzés a pályán!
10:01 – Újra versenyzők a pályán: Hamilton, Ricciardo, Trulli, Perez, Sutil, Massa.
| 1. | Webber | Red Bull | 1:42.728 |
| 2. | Maldonado | Williams | 1:43.121 |
| 3. | Hamilton | McLaren | 1:43.683 |
| 4. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:44.861 |
| 5. | Trulli | Team Lotus | 1:45.934 |
| 6. | Perez | Sauber | 1:46.897 |
| 7. | Rosberg | Mercedes GP | 1:47.068 |
| 8. | Glock | Virgin F1 | 1:47.254 |
| 9. | Sutil | Force India | 1:47.735 |
10:05 – Glock, Massa, Hamilton, Ricciardo, Trulli, Perez – a pályán.
10:08 –
| 1. | Webber | Red Bull | 1:42.728 |
| 2. | Massa | Ferrari | 1:42.797 |
| 3. | Maldonado | Williams | 1:43.121 |
| 4. | Hamilton | McLaren | 1:43.683 |
| 5. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:44.861 |
| 6. | Trulli | Team Lotus | 1:45.805 |
| 7. | Perez | Sauber | 1:46.897 |
| 8. | Rosberg | Mercedes GP | 1:47.068 |
| 9. | Glock | Virgin F1 | 1:47.254 |
| 10. | Sutil | Force India | 1:47.735 |
10:13 –Rosberg, Glock, Massa, Hamilton, Ricciardo – a pályán.
10:14 – Massa vezet a Ferrarival.
| 1. | Massa | Ferrari | 1:42.407 |
| 2. | Webber | Red Bull | 1:42.728 |
| 3. | Maldonado | Williams | 1:43.121 |
| 4. | Hamilton | McLaren | 1:43.683 |
| 5. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:44.861 |
| 6. | Trulli | Team Lotus | 1:45.540 |
| 7. | Perez | Sauber | 1:46.832 |
| 8. | Rosberg | Mercedes GP | 1:47.068 |
| 9. | Glock | Virgin F1 | 1:47.254 |
| 10. | Sutil | Force India | 1:47.735 |
10:14 – Massa vezet a Ferrarival: Massa 10 kör, Webber 7, Maldonado 8, Hamilton 18, Ricciardo 16, Trulli 21, Rosberg 7, Perez 14, Glock 9, Sutil 13.
10:20 –
| 1. | Massa | Ferrari | 1:42.245 |
| 2. | Webber | Red Bull | 1:42.728 |
| 3. | Maldonado | Williams | 1:43.121 |
| 4. | Hamilton | McLaren | 1:43.683 |
| 5. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:44.861 |
| 6. | Trulli | Team Lotus | 1:45.540 |
| 7. | Rosberg | Mercedes GP | 1:46.415 |
| 8. | Perez | Sauber | 1:46.832 |
| 9. | Glock | Virgin F1 | 1:47.254 |
| 10. | Sutil | Force India | 1:47.735 |
10:25 – Most csak Ricciardo van kint a pályán a Toro Rosso-val. A pilóta köztes abroncsokkal körözgetnek.
10:27 – Massa továbbra is az élen Webber és Maldonado előtt.
| 1. | Massa | Ferrari | 1:41.375 |
| 2. | Webber | Red Bull | 1:42.728 |
| 3. | Maldonado | Williams | 1:43.121 |
| 4. | Hamilton | McLaren | 1:43.683 |
| 5. | Rosberg | Mercedes GP | 1:43.817 |
| 6. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:44.861 |
| 7. | Trulli | Team Lotus | 1:45.540 |
| 8. | Perez | Sauber | 1:46.832 |
| 9. | Glock | Virgin F1 | 1:47.254 |
| 10. | Sutil | Force India | 1:47.267 |
10:33 – A mezőny a pályafeltételek miatt eddig nem túlságosan aktív. Most Glock, Riccicardo, Perez és Sutil van kint a pályán.
10:33 – Sorrend és körök száma: Massa 15, Ricciardo 22, Webber 7, Maldonado 8, Hamilton 18, Rosberg 15, Trulli 21, Glock 15, Perez 16, Sutil 19, - Karthikeyan 3, Petrov 2 – idő nélkül.
10:37 –
| 1. | Massa | Ferrari | 1:41.375 |
| 2. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:41.716 |
| 3. | Webber | Red Bull | 1:42.728 |
| 4. | Maldonado | Williams | 1:43.121 |
| 5. | Hamilton | McLaren | 1:43.683 |
| 6. | Rosberg | Mercedes GP | 1:43.817 |
| 7. | Trulli | Team Lotus | 1:45.540 |
| 8. | Glock | Virgin F1 | 1:45.917 |
| 9. | Perez | Sauber | 1:46.832 |
| 10. | Sutil | Force India | 1:47.267 |
10:39 – A Renault a mai napon egy versenytáv teljesítésére fog koncentrálni. A csapat ezzel együtt folyatatja a beállításokkal kapcsolatos munkát és az adatgyűjtést a Pirelli abroncsairól.
10:42 – Webber és Sutil van most kint a pályán. Az elmúlt percekben nem volt túl nagy forgalom a katalán aszfaltcsíkon.
10:43 – Webber egyedüliként kint a pályán a Red Bull autóval.
10:46 – Webber mellé Perez csatlakozott kint a pályán a C30-as Sauber autóval.
10:52 – Glock, Massa és Webber van most akcióban.
10:53 –
| 1. | Massa | Ferrari | 1:41.375 |
| 2. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:41.716 |
| 3. | Webber | Red Bull | 1:42.728 |
| 4. | Maldonado | Williams | 1:43.121 |
| 5. | Hamilton | McLaren | 1:43.683 |
| 6. | Rosberg | Mercedes GP | 1:43.817 |
| 7. | Perez | Sauber | 1:44.682 |
| 8. | Trulli | Team Lotus | 1:45.540 |
| 9. | Glock | Virgin F1 | 1:45.917 |
| 10. | Sutil | Force India | 1:47.267 |
10:55 – A pálya egyes részein csepereg az eső.
10:57 – Massa újra a pályán. Webber, Perez és Sutil van még akcióban.
11:01 –
| 1. | Massa | Ferrari | 1:41.375 |
| 2. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:41.716 |
| 3. | Webber | Red Bull | 1:42.632 |
| 4. | Maldonado | Williams | 1:43.121 |
| 5. | Hamilton | McLaren | 1:43.683 |
| 6. | Rosberg | Mercedes GP | 1:43.817 |
| 7. | Perez | Sauber | 1:44.682 |
| 8. | Trulli | Team Lotus | 1:45.540 |
| 9. | Glock | Virgin F1 | 1:45.917 |
| 10. | Sutil | Force India | 1:47.267 |
11:04 – Sergio Perez megállt a 4-es kanyarban. Piros zászló!
11:05 –
| 1. | Massa | Ferrari | 1:41.375 |
| 2. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:41.716 |
| 3. | Webber | Red Bull | 1:42.632 |
| 4. | Maldonado | Williams | 1:43.121 |
| 5. | Hamilton | McLaren | 1:43.683 |
| 6. | Rosberg | Mercedes GP | 1:43.817 |
| 7. | Perez | Sauber | 1:44.682 |
| 8. | Trulli | Team Lotus | 1:45.540 |
| 9. | Sutil | Force India | 1:44.998 |
| 10. | Glock | Virgin F1 | 1:45.917 |

11:08 – Egyre jobb az idő Barcelonában. A nap lassan áttöri a felhőket és rövidesen nagy mértékben javulhatnak a pályafeltételek.
11:12 – Zöld jelzés! Ricciardo és Hamilton újra a pályán.
11:13 – Rosberg, Petrov, Ricciardo és Hamilton van most akcióban a Pirelli köztes abroncsain.
11:16 – Rosberg, Petrov, Riccardo, Webber és Hamilton van most kint a pályán.
11:18 – Sorrend és körök száma: Massa 23, Ricciardo 26, Webber 21, Maldonado 8, Hamilton 24, Rosberg 17, Perez 23, Sutil 28, Trulli 21, Glock 22, Petrov 4, Karthikeyan 4 – idő nélkül.
11:21 –
| 1. | Massa | Ferrari | 1:41.375 |
| 2. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:41.716 |
| 3. | Webber | Red Bull | 1:42.632 |
| 4. | Maldonado | Williams | 1:43.121 |
| 5. | Hamilton | McLaren | 1:43.683 |
| 6. | Rosberg | Mercedes GP | 1:43.817 |
| 7. | Perez | Sauber | 1:44.682 |
| 8. | Sutil | Force India | 1:44.998 |
| 9. | Trulli | Team Lotus | 1:45.540 |
| 10. | Glock | Virgin F1 | 1:45.917 |
11:23 – Rosberg, Petrov, Glock, Massa, Webber, Maldonado és Sutil akcióban.
11:26 –
| 1. | Massa | Ferrari | 1:41.375 |
| 2. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:41.716 |
| 3. | Webber | Red Bull | 1:42.632 |
| 4. | Maldonado | Williams | 1:43.121 |
| 5. | Hamilton | McLaren | 1:43.683 |
| 6. | Rosberg | Mercedes GP | 1:43.817 |
| 7. | Sutil | Force India | 1:44.468 |
| 8. | Perez | Sauber | 1:44.682 |
| 9. | Trulli | Team Lotus | 1:45.540 |
| 10. | Glock | Virgin F1 | 1:45.917 |
11:29 – Massa, Webber, Hamilton, Sutil – a pályán.
11:32 – Rosberg, Petrov, Massa, Webber, Hamilton és Sutil is akcióban.
11:37 – Újabb Piros zászló! Felipe Massa a négyes kanyarban pördült meg, majd állt meg a kavicságyban.
11:42 – Massa hagyott maga mögött olajfoltot, így hamarosan folytatódhat a teszt. Felipe az 5-ös kanyar bejárata előtt csúszott ki.
11:45 – Egyelőre úgy néz ki, hogy Massa hibázott.

11:49 – Újra zöld jelzés a pályán. Glock és Trulli már kint is van a katalán aszfaltcsíkon.
11:51 – Glock, Perez, Trulli és Karthikeyan van most akcióban.
11:52 –
| 1. | Massa | Ferrari | 1:41.375 |
| 2. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:41.716 |
| 3. | Webber | Red Bull | 1:42.231 |
| 4. | Maldonado | Williams | 1:43.121 |
| 5. | Hamilton | McLaren | 1:43.683 |
| 6. | Rosberg | Mercedes GP | 1:43.817 |
| 7. | Sutil | Force India | 1:44.468 |
| 8. | Perez | Sauber | 1:44.682 |
| 9. | Trulli | Team Lotus | 1:45.540 |
| 10. | Glock | Virgin F1 | 1:45.917 |
| 11. | Petrov | Lotus Renault | 1:50.391 |
11:55 – Perez felzárkózott a második helyre: 1:41.556.
11:56 – Sergio rendkívül közel Massa idejéhez: 1:41.455.
12:00 – Sergio Perez átvette a vezetést a folyamatosan száradó pályán: 1:41.370.
12:03 –
| 1. | Perez | Sauber | 1:41.370 |
| 2. | Massa | Ferrari | 1:41.375 |
| 3. | Webber | Red Bull | 1:41.579 |
| 4. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:41.716 |
| 5. | Maldonado | Williams | 1:43.121 |
| 6. | Hamilton | McLaren | 1:43.683 |
| 7. | Rosberg | Mercedes GP | 1:43.817 |
| 8. | Trulli | Team Lotus | 1:43.860 |
| 9. | Sutil | Force India | 1:44.468 |
| 10. | Glock | Virgin F1 | 1:45.401 |
| 11. | Petrov | Lotus Renault | 1:50.391 |
12:06 – Rosberg, Petrov, Glock, Massa, Webber és Karthikeyan körözget most a pályán. 54 perc van hátra a 60 perces ebédszünetig.
12:09 – Rosberg, Petrov, Webber, Sutil és Karthiekyan akcióban. Massa a kicsúszása után visszatért a pályára.
12:14 –
| 1. | Perez | Sauber | 1:41.370 |
| 2 | Massa | Ferrari | 1:41.375 |
| 3. | Webber | Red Bull | 1:41.579 |
| 4. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:41.716 |
| 5. | Maldonado | Williams | 1:43.121 |
| 6. | Rosberg | Mercedes GP | 1:43.268 |
| 7. | Hamilton | McLaren | 1:43.683 |
| 8. | Trulli | Team Lotus | 1:43.860 |
| 9. | Sutil | Force India | 1:44.468 |
| 10. | Glock | Virgin F1 | 1:44.609 |
| 11. | Karthikeyan | Hrt F1 | 1:45.017 |
| 12. | Petrov | Lotus Renault | 1:45.537 |
12:14 – Massa ismét kicsúszott. Piros zászló! Massa a nyolcas kanyarban állt meg. Rövid időn belül ez a második kicsúszása a brazilnak.
12:16 – Folyamatosan javulnak a körülmények a pályán, de az még mindig nedves.
12:18 – Massa rövid időn belül másodszor köszöntötte a közönséget…
12:19 – Sorrend és körszámok: Webber 45, Massa 35, Perez 32, Ricciardo 28, Maldonado 11, Rosberg 31, Hamilton 30, Trulli 24, Petrov 13, Sutil 39, Glock 40, Karthikeyan 13.
12:20 – Ismét zöld jelzés a pályán. Sutil és Karthikeyan akcióban. 40 perc a hivatalos ebédszünetig.
12:22 – Petrov, Sutil és Karthikeyan van most kint a pályán.
12:24 – Webber továbbra is az élen!
| 1. | Webber | Red Bull | 1:41.258 |
| 2. | Massa | Ferrari | 1:41.320 |
| 3. | Perez | Sauber | 1:41.370 |
| 4. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:41.716 |
| 5. | Maldonado | Williams | 1:43.121 |
| 6. | Rosberg | Mercedes GP | 1:43.268 |
| 7. | Hamilton | McLaren | 1:43.683 |
| 8. | Trulli | Team Lotus | 1:43.860 |
| 9. | Petrov | Lotus Renault | 1:44.205 |
| 10. | Sutil | Force India | 1:44.468 |
| 11. | Glock | Virgin F1 | 1:44.542 |
| 12. | Karthikeyan | Hrt F1 | 1:45.017 |
12:25 – Ismét megbízhatósági problémákkal találta szembe magát a McLaren. Hamilton már csak délután, az ebédszünet után hajt ki a pályára. A McLaren tegnap egy hidraulikai probléma miatt vesztegelt a bokszban.
12:34 – A Ferrari megerősítette, Massa két kicsúszása során nem sérült meg a Ferrari.
12:34 – Immárpn Adrian Sutil a leggyorsabb a Force Indiával.
| 1. | Sutil | Force India | 1:40.126 | 39 kör |
| 2. | Webber | Red Bull | 1:41.258 | 45 |
| 3. | Massa | Ferrari | 1:41.320 | 34 |
| 4. | Perez | Sauber | 1:41.370 | 32 |
| 5. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:41.716 | 28 |
| 6. | Karthikeyan | Hrt F1 | 1:42.830 | 13 |
| 7. | Petrov | Lotus Renault | 1:41.859 | 13 |
| 8. | Maldonado | Williams | 1:43.121 | 11 |
| 9. | Rosberg | Mercedes GP | 1:43.268 | 31 |
| 10. | Hamilton | McLaren | 1:43.683 | 30 |
| 11. | Trulli | Team Lotus | 1:43.860 | 24 |
| 12. | Glock | Virgin F1 | 1:44.542 | 40 |
12:35 – Hamilton újra a pályán! A csapat a vártnál hamarabb elhárította a problémát és Lewis kihajthatott a pályára. Lewis azonnal átvette a vezetést: 1:35.504. 5 másodpercet adott a második helyen álló Sutil-nak. A pályafeltételek folyamatosan javulnak.
12:40 –
| 1. | Hamilton | McLaren | 1:35.504 | 30 kör |
| 2. | Sutil | Force India | 1:40.126 | 39 |
| 3. | Webber | Red Bull | 1:41.258 | 45 |
| 4. | Massa | Ferrari | 1:41.320 | 34 |
| 5. | Perez | Sauber | 1:41.370 | 32 |
| 6. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:41.716 | 28 |
| 7. | Karthikeyan | Hrt F1 | 1:42.830 | 13 |
| 8. | Petrov | Lotus Renault | 1:41.859 | 13 |
| 9. | Maldonado | Williams | 1:43.121 | 11 |
| 10. | Rosberg | Mercedes GP | 1:43.268 | 31 |
| 11. | Trulli | Team Lotus | 1:43.860 | 24 |
| 12. | Glock | Virgin F1 | 1:44.542 | 40 |
12:42 – Forgalmas percek: Hamilton, Ricciardo, Glock, Sutil, Webber, Massa, Perez, Karthikeyan, Petrov, Maldonado, Rosberg és Trulli az utolsó.
12:43 – Petrov, Glock, Ricciardo, Massa, Sutil és Webber van most akcióban.
12:45 – Gyakorlatilag percenként változik a sorrend: Hamilton, Ricciardo, Massa, Glock, Sutil, Petrov, Webber, Perez, Karthikeyan, Maldonado, Rosberg, Trulli.
12:48 – Most Ricciardo a leggyorsabb: 1:32.465. Massa a második, Hamilton a harmadik.
12:49 – Petrov, Ricciardo, Webber, perez és Karthikeyan van most akcióban.
12:50 – 10 perccel az ebédszünet előtt: Ricciardo, Massa, Hamilton, Petrov, Perez, Glock, Sutil, Webber, Karthikeyan, Maldonado, Rosberg, Trulli.
12:53 – Perez ugrott fel a második helyre. Nem sokkal később pedig Hamilton. Sorrend: Ricciardo, Hamilton, Karthikeyan, Petrov, Perez, Massa, Glock, Sutil, Webber, Maldonado, Rosberg, Trulli.
12:55 – 5 perc az ebédszünetig: Riccardo, Hamilton, Sutil, Karthikeyan, Perez, Petrov, Glock, Massa, Webber, Maldonado, Rosberg, Trulli.
12:58 – 2 perc a szünetig: Ricciardo, Hamilton, Sutil, Perez, Karthikeyan, Glock, Webber, Massa, Maldonado, Rosberg, Trulli.
13:00 – Ezzel meg is kezdődött a hivatalos 60 perces ebédszünet! A teszt délután 14 órakor folytatódik.
| 1. | Hamilton | McLaren | 1:28.053 | 42 kör |
| 2. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:28.329 | 42 |
| 3. | Sutil | Force India | 1:28.422 | 56 |
| 4. | Petrov | Lotus Renault | 1:29.648 | 38 |
| 5. | Perez | Sauber | 1:30.374 | 41 |
| 6. | Webber | Red Bull | 1:30.497 | 64 |
| 7. | Karthikeyan | Hrt F1 | 1:30.722 | 32 |
| 8. | Glock | Virgin F1 | 1:31.436 | 56 |
| 9. | Massa | Ferrari | 1:35.212 | 42 |
| 10. | Maldonado | Williams | 1:43.121 | 11 |
| 11. | Rosberg | Mercedes GP | 1:43.268 | 31 |
| 12. | Trulli | Team Lotus | 1:43.860 | 24 |
13:50 – 10 perc múlva folytatódik a körözgetés Barcelonában. A nap végére ideális pályafeltételek fogadják a mezőnyt.
14:00 – Zöld jelzés a pályán, ismét szabad az út a versenyzők előtt. A tesztet az eredeti tervek szerint délután 5 órakor intik le.
14:01 – Jarno Trulli, a Team Lotus olasz versenyzője hajtott ki elsőként a bokszból.
14:02 – Pastor Maldonado, a Williams venezuelai újonca ma eddig csak 11 kört tett meg a pályán. A brit istálló a hátsó mozgatható szárny problémájával küzd.
14:03 – Trulli senkitől nem zavartatva körözgethet a pályán.
