Heidfeld nem kérdezett, nyert Jerezben Alonso és Schumacher előtt
A Lotus Renault GP Team versenyzőüléséért harcoló Nick Heidfeld nyerte meg a harmadik tesztnapot a Ferrarit kormányzó Fernando Alonso és a Mercedes GP hétszeres bajnoka, Michael Schumacher előtt Jerezben.
Egyelőre úgy tűnik, hogy Heidfeld képes helyettesíteni a súlyosan megsérült Robert Kubicát .
ÖSSZEFOGLALÓ - JEREZ
A harmadik tesztnap következik Jerezben, amikor is többségében új versenyzők gurulnak pályára az előző naphoz képest.
A Sauber istállónál az újonc mexikói Sergio Perez helyére a japán Kamui Kobayashi fog beülni és folytatja az ismerkedést a Ferrari motorral hajtott C30-as versenygéppel.
A Ferrarinál az első két napon Felipe Massa, addig az utolsó kettőn Fernando Alonso kap lehetőséget az F150-es Ferrari tesztelésére.
A Force Indiánál hasonló a felállás. Adrian Sutil-t a skót Paul di Resta váltja a VJM04-es versenygép volánja mögött.
TESZT: 09:00-17:00
JEREZ - MENETREND
| Csapat | Szombat | Vasárnap | ||
| Sauber | Kobayashi | Kobayashi | ||
| Ferrari | Alonso | Alonso | ||
| Force India | Di Resta | Di Resta | ||
| Lotus | Kovalainen | Kovalainen | ||
| McLaren | Hamilton | Button | ||
| Mercedes | Schumacher | Rosberg | ||
| Red Bull | Vettel | Vettel | ||
| Renault | Heidfeld | Heidfeld/Senna | ||
| Toro Rosso | Buemi | Buemi | ||
| Virgin | D'Ambrosio | D'Ambrosio | ||
| Williams | Barrichello | Barrichello |
A Team Lotus istállónál szombaton és vasárnap Jarno Trulli után a finn Heikki Kovalainen lesz akcióban a T128-assal.
Lewis Hamilton az első nap után visszatér és ismét az MP4-26-al fog körözgetni Jerezben a McLaren-nél.
A Mercedesnél nem változtattak az előző naphoz képest, Michael Schumacher, a második nap győztese ül be az MGP W02-es volánja mögé.
A Red Bull-Racing-nél Sebastian Vettel, 2010 világbajnoka lesz akcióban az RB7-es versenygéppel.
A Lotus Renault GP Team körül nagy lesz a mozgolódás, mivel Nick Heidfeld a súlyosan megsérült Robert Kubica potenciális helyettese kap lehetőséget az R31-es volánja mögött.
A Toro Rosso Sébastien Buemi-vel, svájci versenyzőjével fog tesztelni a mai napon, míg a Virgin a belga újonc Jerome D’Ambrosio, addig a Williams a tapasztalt brazil Rubens Barrichello vezérletével gyűjt adatokat Jerezben.
A HRT ma sem gurul pályára, mivel a Pirelli-nek segédkezik Monzában egy filmforgatáson.
JEREZ - ÉLŐ
8:00 –A legfrissebb időjárás jelentések szerint a mai napon is hűvös idő várható Jerezben.
Az időjósok szerint minimális annak az esélye, hogy holnap, azaz az utolsó tesztnapon esni fog az eső a spanyol teszthelyszínen. Pillanatnyilag 5°C a levegő hőmérséklete Jerezben. Az ég felhős.
8:20 – 40 perc van hátra a startig.
8:30 – 30 perc a startig, a csapatoknál egyre nagyobb a mozgolódás. A mai napon messze több rajongó várható a pályán, mivel hétvége van, másrészt Fernando Alonso, a Ferrari spanyol világbajnok versenyzője is pályára gurul.
VIDEÓ A MÁSODIK NAPRÓL
8:45 – 15 perc a startig. Nick Heidfeld is nagyban készülődik már a bokszban. Heidfeld hamarosan megteszi az első métereit az R31-essel.
HEIDFELD SISAKJA
8:50 – 10 perc!
8:55 – A vártnak megfelelően már most rengeteg szurkolója van kint a pályán Alonso-nak.
8:58 – Heidfeld már be is öltözött.

9:00 – Zöldre váltott a lámpa a bokszutcában. Szabad az út a versenyzők előtt.
9:01 – Versenyzők a pályán! D’Ambrosio, Di Resta, Buemi és Kovalainen hajtott ki először a bokszból. A pilóták jelenleg az installációs köröket futják.
9:04 – Hamilton, Heidfeld és Alonso is akcióban. Ma egy igazán izgalmas tesztnap vár ránk.
9:05 – Egyelőre egy pilóta neve mellett sem szerepel mért idő. Pillanatnyilag Hamilton, Alonso és Kobayashi tartózkodik kint a pályán.
9:07 – Most csak Hamilton és Alonso van kint a pályán a Ferrarival és a McLaren-nel.
9:09 – A levegő hőmérséklete 7°C, addig a pálya 13°C-os.

9:12 - A tegnapi nap győztese, Michael Schumacher is kigurult a pályára. A német most egyedüliként gyűjti a kilométereket Jerezben a Mercedesszel.
9:15 – Pillanatnyilag mindenki a bokszban várakozik, miután Schumacher befejezte a szokásos installációs körét.
9:16 – Újra autó a pályán. Jerome D’Ambrosio hajtott ki a bokszból a Marussia Virgin autójával.
9:17 – Dambrosio bent, Barrichello és Kobayashi újra kint. Továbbra sincs mért idő a harmadik tesztnapon.
9:19 – Barrichello bent a bokszban, Kobayashi még mindig kint a pályán. Sébastien Buemi csatlakozott a japánhoz a Toro Rosso-val.
9:21 – Kobayashi megfutotta a nap első idejét. Kamui időközben javít: 1:22.016. Schumacher újra kint van a Mercedesszel.
9:22 – Buemi is mért időt futott: 1:24.613.
9:24 – Kamui jelenleg az 5. leggyorsabb az összetett időket tekintve: 1:21.242. A japán magasabb sebességi fokozatra kapcsolat a Sauber C30-assal.
9:23 – Az első piros zászló. Kamui Kobayashi miatt áll most a teszt. Kamui a hetes kanyarban parkolta le a gépet.

9:28 –
| 1. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21:242 | 5 kör |
| 2. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:25.778 | 3 |
9:33 – Schumacher autója ismét módosításokon esett át
A legfrissebb hírek szerint a tegnapi sikeres nap után Michael Schumacher autója ma ismét új elemeket kapott.A német rekorder többek között egy módosított padlólemezt, egy első szárnyat és egy diffúzort fog tesztelni ma Jerezben. Michael Schumacher pénteken, a teszt második napján a leggyorsabb tudott lenni a Mercedesszel.
9:34 – Újra zöld jelzés a pályán. Az újraindítást követően Heikki Kovalainen merészkedett ki elsőként a bokszból. A Team Lotus finn versenyzője egyelőre nem futott mért időt.
9:37 – Kovalainen után Di Resta is akcióban lendült a 2011-es Force Indiával. D’Ambrosio is hasonlóan tett és követte a két társát.
9:39 – Di Resta, Hamilton és Barrichello a pályán.
9:42 – Egyre több versenyző rendelkezik mért idővel. Legutóbb Di Resta és Kovalainen futott be. Di Resta: 1:24.767. Kovalainen: 1:25.974.
Di Resta, Kovalainen, Hamilton, Barrichello és Alonso van most kint a pályán.
9:43 –
| 1. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 6 kör |
| 2. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:24.613 | 5 |
| 3. | P.Di Resta | Force India | 1:24.767 | 3 |
| 4. | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:26.552 | 4 |
9:44 – Forgalmas percek. Hamilton, Di Resta, Buemi, Kovalainen, Alonso, és Barrichello is mért időt fut. Alonso eddigi legjobb ideje: 1:24.605.
9:47 – A pillanatnyi sorrend: Kobayashi, Hamilton, Di Resta, Buemi, Alonso, Kovalainen, Barrichello. Ma várhatóan minden eddiginél aktívabb lesz a mezőny. Minden adott ahhoz, hogy egy izgalmas napban legyen részünk.
Kobayashi ideje: 1:21.242.
9:49 – Hamilton, Buemi és Barrichello gyűjt most adatokat csapatokat a pályán.
9:50 –
| 1. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 6 kör |
| 2. | L.Hamilton | McLaren | 1:22.057 | 7 |
| 3. | P.Di Resta | Force India | 1:23.635 | 9 |
| 4. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:24.090 | 7 |
| 5. | R.Barrichello | Williams | 1:24.436 | 7 |
| 6. | F.Alonso | Ferrari | 1:24.538 | 7 |
| 7. | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:25.854 | 9 |
9:54 – Aktív a mezőny, noha most csak Barrichello „bóklászik” kint a pályán Jerezben.
9:55 – Alonso egyre feljebb kapaszkodik a Ferrarival. A spanyol most az 5. leggyorsabb a mezőnyben. A pillanatnyi sorrend: Kobayashi, Hamilton, Barrichello, Di Resta, Buemi, Alonso, Kovalainen - Schumacher, D’Ambrosio, Heidfeld, Vettel – idő nélkül.
9:57 –
| 1. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 6 kör |
| 2. | L.Hamilton | McLaren | 1:22.057 | 9 |
| 3. | R.Barrichello | Williams | 1:23.564 | 11 |
| 4. | P.Di Resta | Force India | 1:23.635 | 9 |
| 5. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:24.090 | 12 |
| 6. | F.Alonso | Ferrari | 1:24.538 | 10 |
| 7. | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:25.854 | 8 |
| 8. | M.Schumacher | Mercedes GP | - | 4 |
| 9. | J.D'Ambrosio | Virgin | - | 2 |
| 10. | N.Heidfeld | Lotus Renault | - | 2 |
9:05 – Schumacher is mért időt futott. A német jelenleg a második leggyorsabb Kobayashi mögött.
9:07 –
| 1. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 6 kör |
| 2. | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:21.844 | 4 |
| 3. | L.Hamilton | McLaren | 1:22.057 | 9 |
| 4. | R.Barrichello | Williams | 1:23.564 | 12 |
| 5. | P.Di Resta | Force India | 1:23.635 | 9 |
| 6. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:24.090 | 12 |
| 7. | F.Alonso | Ferrari | 1:24.538 | 10 |
| 8. | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:25.854 | 8 |
| 9. | J.D'Ambrosio | Virgin | - | 2 |
| 10. | N.Heidfeld | Lotus Renault | - | 2 |
10:10 – Kobayashi, Hamilton, Buemi, Alonso, Heidfeld és Vettel van kint mos a pályán.
Összesített táblázat
| 1. | SCHUMACHER | 1:20.352 | - |
| 2. | MASSA | 1:20.413 | 0.061 |
| 3. | BUTTON | 1:21.009 | 0.657 |
| 4. | ALGUERSUARI | 1:21.214 | 0.862 |
| 5. | KOBAYASHI | 1:21.242 | 0.890 |
| 6. | WEBBER | 1:21.613 | 1.261 |
| 7. | SUTIL | 1:21.780 | 1.428 |
| 8. | PEREZ | 1:21.857 | 1.505 |
| 9. | HAMILTON | 1:22.057 | 1.705 |
| 10. | GLOCK | 1:22.208 | 1.856 |
| 11. | BUEMI | 1:22.302 | 1.950 |
| 12. | PETROV | 1:22.493 | 2.141 |
| 13. | MALDONADO | 1:22.591 | 2.239 |
| 14. | TRULLI | 1:23.216 | 2.864 |
| 15. | ALONSO | 1:23.321 | 2.969 |
| 16. | BARRICHELLO | 1:23.564 | 3.212 |
| 17. | DI RESTA | 1:23.635 | 3.283 |
| 18. | HEIDFELD | 1:24.591 | 4.239 |
| 19. | KOVALAINEN | 1:25.854 | 5.502 |
| 20. | VETTEL | 1:26.858 | 6.506 |
10:13 – A versenyzők a szokásos ellenőrzések után szép lassan megkezdik az igazi munkát csapataikkal. Kobayashi továbbra is az élen: 1:21.242.
Heidfeld javít: 1:24.591.
| 1. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 10 kör |
| 2. | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:21.844 | 11 |
| 3. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:21.973 | 16 |
| 4. | L.Hamilton | McLaren | 1:22.057 | 12 |
| 5. | F.Alonso | Ferrari | 1:23.321 | 18 |
| 6. | R.Barrichello | Williams | 1:23.564 | 12 |
| 7. | P.Di Resta | Force India | 1:23.635 | 9 |
| 8. | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:24.591 | 9 |
| 9. | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:25.854 | 10 |
| 10. | S.Vettel | Red Bull | 1:26.858 | 2 |
| 11. | J.D'Ambrosio | Virgin | - | 4 |

10:20 – Kobayashi az élen, Buemi ugrott fel a Toro Rosso-val a második helyre: 1:21.790.
| 1. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 15 kör |
| 2. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:21.790 | 19 |
| 3. | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:21.844 | 16 |
| 4. | L.Hamilton | McLaren | 1:22.057 | 12 |
| 5. | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:22.950 | 14 |
| 6. | F.Alonso | Ferrari | 1:23.321 | 19 |
| 7. | R.Barrichello | Williams | 1:23.537 | 17 |
| 8. | P.Di Resta | Force India | 1:23.635 | 9 |
| 9. | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:24.591 | 10 |
| 10. | S.Vettel | Red Bull | 1:26.858 | 2 |
| 11. | J.D'Ambrosio | Virgin | - | 4 |
10:25 – Az élen változatlan a helyzet. A pillanatnyi sorrend: Kobayashi, Buemi, Schumacher, Hamilton, Kovalainen, Alonso, Barrichello, Di Resta, Heidfeld, Vettel.

| 1. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 15 kör |
| 2. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:21.790 | 19 |
| 3. | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:21.844 | 18 |
| 4. | L.Hamilton | McLaren | 1:22.057 | 12 |
| 5. | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:22.950 | 16 |
| 6. | F.Alonso | Ferrari | 1:23.321 | 19 |
| 7. | R.Barrichello | Williams | 1:23.537 | 22 |
| 8. | P.Di Resta | Force India | 1:23.635 | 9 |
| 9. | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:24.591 | 10 |
| 10. | S.Vettel | Red Bull | 1:26.858 | 6 |
| 11. | J.D'Ambrosio | Virgin | - | 4 |
10:30 – Pillanatnyilag Kobayashi és Vettel tartózkodik kint a pályán. Kamui leállása nem lehetett komoly, miután a japán röviddel a piros zászló után visszahajtott a pályára.
10:35 – 1 óra 33 perce tart a teszt harmadik napja.
| 1. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 15 kör |
| 2. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:21.790 | 19 |
| 3. | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:21.844 | 18 |
| 4. | L.Hamilton | McLaren | 1:22.057 | 12 |
| 5. | S.Vettel | Red Bull | 1:22:714 | 8 |
| 6. | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:22.950 | 16 |
| 7. | F.Alonso | Ferrari | 1:23.321 | 19 |
| 8. | R.Barrichello | Williams | 1:23.537 | 22 |
| 9. | P.Di Resta | Force India | 1:23.635 | 9 |
| 10. | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:24.591 | 10 |
| 11. | J.D'Ambrosio | Virgin | - | 4 |
10:36 – Buemi csatlakozott a pályán Vettel-hez és Kobayashi-hoz.
10:38 – Az elmúlt percekben a srácok nem igazán erőltették meg magukat. Most javarészt a bokszban folynak a munkálatok.
10:44 –
| 1 | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 23 kör |
| 2 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:21.790 | 24 |
| 3 | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:21.844 | 18 |
| 4 | L.Hamilton | McLaren | 1:22.057 | 12 |
| 5 | S.Vettel | Red Bull | 1:22.089 | 13 |
| 6 | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:22.950 | 16 |
| 7 | F.Alonso | Ferrari | 1:23.321 | 19 |
| 8 | R.Barrichello | Williams | 1:23.537 | 22 |
| 9 | P.Di Resta | Force India | 1:23.635 | 9 |
| 10 | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:24.591 | 10 |
| 11 | J.D'Ambrosio | Virgin | - | 4 |
10:47 – Schumacher és Alonso egymásnak feszül a pályán. Barrichello, Di Resta és D’Ambrosio is csatlakozik a duóhoz. Jerome megfutotta az első mért idejét az MVR-02-essel Jerezben: 1:25.471.
10:50 – Schumacher bent, Alonso még mindig kint. Heidfeld is akcióban lendült. A német egyelőre csak a 10. helyen áll.
10:51 – Alonso felugrott a második helyre a Ferrarival: 1:21.528.
| 1. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 23 kör |
| 2. | F.Alonso | Ferrari | 1:21.528 | 26 |
| 3. | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:21.685 | 23 |
| 4. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:21.790 | 25 |
| 5. | L.Hamilton | McLaren | 1:22.057 | 12 |
| 6. | S.Vettel | Red Bull | 1:22.089 | 13 |
| 7. | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:22.950 | 16 |
| 8. | R.Barrichello | Williams | 1:23.063 | 25 |
| 9. | P.Di Resta | Force India | 1:23.635 | 26 |
| 10. | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:24.591 | 11 |
| 11. | J.D'Ambrosio | Virgin | 1:25.471 | 12 |
10:55 – Kobayashi hosszabb etapot fut a Sauber autóval. A japán mellett még Kovalainen a Lotus, addig D’Ambrosio a Marussia Virgin géppel van kint a pályán.
10:58 – Heidfeld javít: 1:23.692.
| 1. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 24 kör |
| 2. | F.Alonso | Ferrari | 1:21.528 | 27 |
| 3. | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:21.685 | 23 |
| 4. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:21.790 | 25 |
| 5. | L.Hamilton | McLaren | 1:22.057 | 12 |
| 6. | S.Vettel | Red Bull | 1:22.089 | 13 |
| 7. | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:22.950 | 16 |
| 8. | R.Barrichello | Williams | 1:23.063 | 25 |
| 9. | P.Di Resta | Force India | 1:23.635 | 16 |
| 10. | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:23.692 | 13 |
| 11. | J.D'Ambrosio | Virgin | 1:25.471 | 14 |
11:02 – Kovalainen is egyre gyorsabb a Team Lotus autójával: 1:22.793.
11:04 –
| 1. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 30 kör |
| 2. | F.Alonso | Ferrari | 1:21.528 | 28 |
| 3. | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:21.685 | 25 |
| 4. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:21.790 | 25 |
| 5. | L.Hamilton | McLaren | 1:22.057 | 12 |
| 6. | S.Vettel | Red Bull | 1:22.089 | 13 |
| 7. | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:22.793 | 22 |
| 8. | R.Barrichello | Williams | 1:23.063 | 26 |
| 9. | P.Di Resta | Force India | 1:23.635 | 17 |
| 10. | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:23.692 | 13 |
| 11. | J.D'Ambrosio | Virgin | 1:25.471 | 15 |
11:05 – Buemi és Vettel kint a pályán, a többiek bent a bokszban.
11:08 – Renault: Ma Nick programja magában foglalja a rövid és közepes etapokat, miközben az egyensúlyon dolgozik. Délután a hosszabb etapok, valamint a többi procedúrák következnek.
| 1. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 30 kör |
| 2. | F.Alonso | Ferrari | 1:21.528 | 28 |
| 3. | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:21.685 | 25 |
| 4. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:21.790 | 25 |
| 5. | L.Hamilton | McLaren | 1:22.057 | 12 |
| 6. | S.Vettel | Red Bull | 1:22.089 | 15 |
| 7. | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:22.793 | 22 |
| 8. | R.Barrichello | Williams | 1:23.063 | 26 |
| 9. | P.Di Resta | Force India | 1:23.635 | 17 |
| 10. | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:23.692 | 13 |
| 11. | J.D'Ambrosio | Virgin | 1:25.471 | 15 |
11:15 – Heidfeld nagyot ugrott erőre a Renault-val: 1:21:933.
| 1. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 30 kör |
| 2. | F.Alonso | Ferrari | 1:21.528 | 28 |
| 3. | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:21.685 | 25 |
| 4. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:21.790 | 29 |
| 5. | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:21.933 | 16 |
| 6. | L.Hamilton | McLaren | 1:22.057 | 12 |
| 7. | S.Vettel | Red Bull | 1:22.089 | 19 |
| 8. | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:22.793 | 23 |
| 9. | R.Barrichello | Williams | 1:23.063 | 26 |
| 10. | P.Di Resta | Force India | 1:23.635 | 17 |
| 11. | J.D'Ambrosio | Virgin | 1:25.471 | 15 |
11:16 – Nick ismát javít: 1:21.849.
11:16 – Immáron Alonso vezet a Ferrarival: 1:21.140.
| 1. | F.Alonso | Ferrari | 1:21.140 | 31 kör |
| 2. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 30 |
| 3. | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:21.685 | 25 |
| 4. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:21.790 | 32 |
| 5. | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:21.849 | 19 |
| 6. | L.Hamilton | McLaren | 1:22.057 | 12 |
| 7. | S.Vettel | Red Bull | 1:22.089 | 19 |
| 8. | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:22.793 | 25 |
| 9. | R.Barrichello | Williams | 1:23.063 | 26 |
| 10. | P.Di Resta | Force India | 1:23.635 | 20 |
| 11. | J.D'Ambrosio | Virgin | 1:25.471 | 18 |
11:24 – A sorrend változatlan elől. Fernando Alonso a leggyorsabb, Kobayashi a második, addig Schumacher a harmadik a Mercedesszel.
| 1. | F.Alonso | Ferrari | 1:21.140 | 33 kör |
| 2. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 34 |
| 3. | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:21.685 | 25 |
| 4. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:21.790 | 33 |
| 5. | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:21.849 | 20 |
| 6. | L.Hamilton | McLaren | 1:22.057 | 12 |
| 7. | S.Vettel | Red Bull | 1:22.089 | 19 |
| 8. | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:22.793 | 29 |
| 9. | R.Barrichello | Williams | 1:23.063 | 27 |
| 10. | P.Di Resta | Force India | 1:23.635 | 23 |
| 11. | J.D'Ambrosio | Virgin | 1:25.471 | 22 |
11:28 – Buemi és Vettel magányosan körözget Jerezben.
11:32 –
| 1. | F.Alonso | Ferrari | 1:21.140 | 33 kör |
| 2. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 37 |
| 3. | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:21.685 | 25 |
| 4. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:21.790 | 37 |
| 5. | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:21.849 | 20 |
| 6. | L.Hamilton | McLaren | 1:22.057 | 12 |
| 7. | S.Vettel | Red Bull | 1:22.089 | 24 |
| 8. | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:22.793 | 29 |
| 9. | R.Barrichello | Williams | 1:23.063 | 27 |
| 10. | P.Di Resta | Force India | 1:23.635 | 23 |
| 11. | J.D'Ambrosio | Virgin | 1:25.471 | 22 |
11:32 – Heidfeld és Vettel, két német pilóta körözget most Jerezben.
11:36 – Alonso újra a pályán. Heidfeld még mindig kint, Vettel a bokszban.
11:36 – Alonso is javít az idején: 1:20.966. Közel Schumacher legjobb idejéhez, amit tegnap futott a német.
11:41 –
Összesített eredmény
| 1. | SCHUMACHER | 1:20.352 | - |
| 2. | MASSA | 1:20.413 | 0.061 |
| 3. | ALONSO | 1:20.966 | 0.614 |
| 4. | BUTTON | 1:21.009 | 0.657 |
| 5. | ALGUERSUARI | 1:21.214 | 0.862 |
| 6. | KOBAYASHI | 1:21.242 | 0.890 |
| 7. | WEBBER | 1:21.613 | 1.261 |
| 8. | SUTIL | 1:21.780 | 1.428 |
| 9. | BUEMI | 1:21.790 | 1.438 |
| 10. | HEIDFELD | 1:21.849 | 1.497 |
| 11. | PEREZ | 1:21.857 | 1.505 |
| 12. | HAMILTON | 1:22.057 | 1.705 |
| 13. | VETTEL | 1:22.089 | 1.737 |
| 14. | GLOCK | 1:22.208 | 1.856 |
| 15. | PETROV | 1:22.493 | 2.141 |
| 16. | MALDONADO | 1:22.591 | 2.239 |
| 17. | KOVALAINEN | 1:22.793 | 2.441 |
| 18. | BARRICHELLO | 1:23.063 | 2.711 |
| 19. | TRULLI | 1:23.216 | 2.864 |
| 20. | DI RESTA | 1:23.635 | 3.283 |
| 21. | D'AMBROSIO | 1:25.471 | 5.119 |
11:50 –
| 1. | F.Alonso | Ferrari | 1:20.966 | 37 kör |
| 2. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 37 |
| 3. | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:21.685 | 25 |
| 4. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:21.790 | 37 |
| 5. | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:21.849 | 26 |
| 6. | L.Hamilton | McLaren | 1:22.057 | 12 |
| 7. | S.Vettel | Red Bull | 1:22.089 | 27 |
| 8. | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:22.793 | 32 |
| 9. | R.Barrichello | Williams | 1:23.063 | 27 |
| 10. | P.Di Resta | Force India | 1:23.635 | 23 |
| 11. | J.D'Ambrosio | Virgin | 1:25.471 | 22 |
11:50 – A csapatok keményen dolgoznak, mivel holnap délutánra esőt mondanak. Egyelőre erre 50% az esély. Alonso, Schumacher, Vettel és Di Resta van kint most a pályán.
11:57 – A tegnapi naphoz hasonlóan igen aktív a mezőny. Rengeteg rajongó látogatott ki a pályára, fantasztikus a hangulat. Alonso javított az idején: 1:20.493.

| 1. | F.Alonso | Ferrari | 1:20.493 | 41 kör |
| 2. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 37 |
| 3. | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:21.685 | 29 |
| 4. | S.Vettel | Red Bull | 1:21.685 | 34 |
| 5. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:21.790 | 40 |
| 6. | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:21.849 | 26 |
| 7. | L.Hamilton | McLaren | 1:22.057 | 12 |
| 8. | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:22.793 | 37 |
| 9. | R.Barrichello | Williams | 1:23.063 | 27 |
| 10. | P.Di Resta | Force India | 1:23.635 | 28 |
| 11. | J.D'Ambrosio | Virgin | 1:25.471 | 22 |
12:05 – Hamilton továbbra is a bokszban. Valami nem stimmel a McLaren autójával. A brit mindössze 12 kört tett meg eddig az MP4-26-al.
12:08 – Mindenki a bokszban.

12:17 – Barrichello KERS problémák miatt nem lehet kint a pályán. A Williams egyelőre szenvedős tesztet zár Jerezben.
A pillanatnyi sorrend: Alonso, Kobayashi, Schumacher, Vettel, Buemi, Heidfeld, Hamilton, Kovalainen, Barrichello, Di Resta, D’Ambrosio.
12:20 – Schumacher behajtott a bokszba, Alonso egy hosszabb etapot fut most a Ferrarival. A spanyolon kívül most csak D’Ambrosio van kint a pályán.
12:26 –
| 1. | F.Alonso | Ferrari | 1:20.493 | 42 kör |
| 2. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 37 |
| 3. | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:21.442 | 29 |
| 4. | S.Vettel | Red Bull | 1:21.685 | 42 |
| 5. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:21.790 | 42 |
| 6. | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:21.849 | 26 |
| 7. | L.Hamilton | McLaren | 1:22.057 | 12 |
| 8. | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:22.793 | 37 |
| 9. | R.Barrichello | Williams | 1:23.063 | 27 |
| 10. | P.Di Resta | Force India | 1:23.635 | 29 |
| 11. | J.D'Ambrosio | Virgin | 1:25.471 | 22 |
12:33 – Schumacher, Buemi és D’Ambrosio van kint a pályán. A rajongók napozgatnak, az elmúlt 1 órában nem volt nagy forgalom a pályán.
12:45 –
| 1. | F.Alonso | Ferrari | 1:20.493 | 49 kör |
| 2. | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:21.054 | 39 |
| 3. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 37 |
| 4. | S.Vettel | Red Bull | 1:21.685 | 43 |
| 5. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:21.790 | 53 |
| 6. | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:21.849 | 26 |
| 7. | L.Hamilton | McLaren | 1:22.057 | 12 |
| 8. | H.Kovalainen | Team Lotus | 1:22.793 | 37 |
| 9. | R.Barrichello | Williams | 1:23.063 | 27 |
| 10. | P.Di Resta | Force India | 1:23.635 | 35 |
| 11. | J.D'Ambrosio | Virgin | 1:25.471 | 36 |
12:46 – 14 perc van hátra az ebédszünetig.
Schumacher javít, és már a második. Michael közelít, de a spanyol még mindig messze.
12:46 – Vettel is közelít: 1:21:574. Seb egyre nagyobb tempót diktált az RB7-essel.
12:51 – Hamilton újra a pályán a McLaren-nel. A brit mellett Vettel, Di Resta és D’Ambrosio rója a kilométereket a spanyol aszfaltcsíkon.ű
.jpg)
| 1. | F.Alonso | Ferrari | 1:20.493 | 49 kör |
| 2. | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:21.054 | 39 |
| 3. | K.Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | 37 |
| 4. | S.Vettel | Red Bull | 1:21.574 | 50 |
| 5. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:21.790 | 53 |
